09-09-2024
Цена Рамные металлические опоры
Актуальность цен с 09.01.2024г. от 2-х опор типа РМП и 5 опор типа РМГ..
Цены на типовые рамные металлические опоры по альбому серии 3.503.9-80 "Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах" вып.2 и ТУ-5265-002-38941969-2013 ООО "БЗСК" на условиях поставки EXW г.Белгород
Все указанные опоры на фланцевых болтовых соединениях с использованием труб по ГОСТ 10704-91
Эскиз | Марка рамы | Размеры |
Вес |
Цена |
Цена |
|||||
L м |
H м |
стойка | пояс | |||||||
d |
s |
d |
s, мм |
кг |
||||||
РМГ-1 | 6,3 | 6,05 | 219 | 6 | 159 | 6 | 1 130 | 195 000 | 232 000 | |
РМГ-2 | 6,3 | 6,05 | 219 | 8 | 219 | 6 | 1 380 | 234 000 | 283 000 | |
РМГ-3 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 133 | 4 | 740 | 133 000 | 155 000 | |
РМГ-4 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 159 | 6 | 850 | 153 000 | 179 000 | |
РМТ-1 | 6,3 | 6,05 | 219 | 8 | 159 | 6 | 1 730 | 311 000 | 354 000 | |
РМТ-2 | 6,3 | 6,05 | 273 | 7 | 219 | 6 | 1 950 | 331 000 | 400 000 | |
РМТ-3 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 133 | 4 | 1 060 | 180 000 | 220 000 | |
РМТ-4 | 4,5 | 6,05 | 219 | 6 | 159 | 6 | 1 370 | 232 000 | 281 000 | |
РМП-1 | 15,75 | 6,600 | 219 | 6 | 159 | 8 | 2 710 | 460 000 | 555 000 | |
РМП-2 | 15,75 | 6,600 | 219 | 8 | 219 | 6 | 3 080 | 523 000 | 631 000 | |
РМП-3 | 17,5 | 6,600 | 159 | 6 | 159 | 6 | 2 310 | 392 000 | 474 000 | |
РМП-4 | 17,5 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 6 | 2 900 | 493 000 | 594 000 | |
РМП-5 | 17,5 | 5,950 | 159 | 6 | 159 | 6 | 2 250 | 382 000 | 462 000 | |
РПМ-6 | 17,5 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 6 | 2 580 | 438 000 | 529 000 | |
РМП-7 | 19,25 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 330 | 566 000 | 682 000 | |
РМП-8 | 19,25 | 6,600 | 273 | 8 | 219 | 8 | 3 580 | 608 000 | 734 000 | |
РМП-9 | 21,0 | 6,600 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2 750 | 467 000 | 564 000 | |
РМП-10 | 21,0 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 440 | 584 000 | 705 000 | |
РМП-11 | 21,0 | 5,950 | 159 | 6 | 159 | 6 | 2 550 | 433 000 | 523 000 | |
РМП-12 | 21,0 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 8 | 3 050 | 518 000 | 625 000 | |
РМП-13 | 22,75 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 580 | 608 000 | 734 000 | |
РМП-14 | 22,75 | 6,600 | 273 | 9 | 219 | 8 | 4 540 | 771 000 | 931 000 | |
РМП-15 | 22,75 | 6,600 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2 950 | 501 000 | 605 000 | |
РМП-16 | 22,75 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 580 | 608 000 | 734 000 | |
РМП-17 | 24,5 | 5,950 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2 880 | 489 000 | 591 000 | |
РМП-18 | 24,5 | 5,950 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 610 | 613 000 | 740 000 | |
РМП-19 | 26,25 | 6,600 | 273 | 6 | 219 | 6 | 3 970 | 675 000 | 814 000 | |
РМП-20 | 26,25 | 6,600 | 325 | 8 | 273 | 7 | 5 450 | 926 000 | 1 118 000 | |
РМП-21 | 28,0 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 6 | 3 250 | 552 000 |
666 000 |
|
РМП-22 | 28,0 | 5,930 | 219 | 8 | 219 | 6 | 4 040 | 687 000 | 829 000 | |
Анкерная группа АГ | 27 000 | |||||||||
Крепления для знаков | 7 000 |
На объёмные заказы рамных опор предусмотрены скидки. О цене узнавать в коммерческом отделе ООО "БЗСК"
Отправить заявку