18-09-2023
Цены на силовые опоры ОМ и ТП
Актуальность цен с 15.07.23. при заказе от 5шт.
Цены на металлические трубчатые опоры ОМ2 контактных сетей трамвая и троллейбуса (2-х звеньевые) на условиях поставки EXW г.Белгород. | ||||||||
Марка опоры |
Нагрузка кгс |
Высота м |
Вес кг |
D1 мм |
D2 мм |
Грунт ГФ-021 руб./шт. |
Горячий цинк руб./шт. (c НДС) |
Сырьё |
ОМ2-4-11,5 | 400 | 11,5 | 450 | 219 | 168 | 90 000 | 108 000 | ГОСТ 8732-78 |
ОМ2-6-11,5 | 600 | 11,5 | 570 | 273 | 219 | 114 000 | 137 000 | ГОСТ 8732-78 |
ОМ2-9-11,5 | 900 | 11,5 | 725 | 299 | 245 | 145 000 | 174 000 | ГОСТ 8732-78 |
ОМ2-12-11,5 | 1200 | 11,5 | 850 | 325 | 273 | 170 000 | 204 000 | ГОСТ 8732-78 |
ОМ2-12-12,5 | 1200 | 12,5 | 1065 | 377 | 325 | 213 000 | 255 000 | ГОСТ 8732-78 |
ОМ2-15-12,5 | 1500 | 12,5 | 1100 | 426 | 325 | 220 000 | 264 000 | ГОСТ 8732-78 |
ОМ2-18-12,5 | 1800 | 12,5 | 1480 | 426 | 377 | 296 000 | 355 000 | ГОСТ 8732-78 |
Кабельное отверстие и люк | 2300 | 2500 | ||||||
Кронштейн К1-2,0-2,5 |
9 500 | |||||||
Цены на металлические трубчатые опоры ОМ3 контактных сетей трамвая и троллейбуса (3-х звеньевые) | ||||||||
Марка опоры |
Нагрузка кгс |
Высота опоры м |
Вес кг |
D1 мм |
D2 мм |
D3 мм |
Грунт Г-021 руб./шт. (с НДС) |
Горячий цинк руб./шт. (с НДС) |
ОМ3-4-11,5 | 400 | 11,5 | 400 | 219 | 194 | 146 | 84 000 | 100 000 |
ОМ3-6-11,5 | 600 | 11,5 | 560 | 273 | 219 | 168 | 117 000 | 140 000 |
ОМ3-9-11,5 | 900 | 11,5 | 678 | 299 | 273 | 194 | 142 000 | 170 000 |
ОМ3-12-11,5 | 1200 | 11,5 | 817 | 325 | 273 | 219 | 172 500 | 205 000 |
ОМ3-12-12,5 | 1200 | 12,5 | 1030 | 377 | 325 | 219 | 216 000 | 257 000 |
ОМ3-15-12,5 | 1500 | 12,5 | 1057 | 402 | 325 | 219 | 222 000 | 264 000 |
ОМ3-18-12,5 | 1800 | 12,5 | 1400 | 426 | 377 | 273 | 294 000 | 350 000 |
Цены на прямостоечные опоры контактных сетей типа ТП и ТФ |
||||
Марка опоры |
Масса кг |
D1 мм |
D2 мм |
Цена (горячий цинк) руб./шт. (с НДС) |
ТП-700-9,0/11,5-01 | ||||
ТП-1000-9,0/11,5-01 | ||||
ТП-1300-9,0/11,5-01 | ||||
ТП-1500-9,0/11,5-01 | ||||
ТП-1800-9,0/11,5-01 | ||||
ТП-2000-9,0/12,0-01 | ||||
ТФ-700-9,0/11,5-02 | ||||
ТФ-1000-9,0/11,5-02 | ||||
ТФ-1300-9,0/11,5-02 | ||||
ТФ-1500-9,0/11,5-02 | ||||
ТФ-1800-9,0/11,5-02 | ||||
ТФ-2000-9,0/12,0-02 |
Металлические трубные опоры для контактных сетей трамваев и троллейбусов изготавливаются только из бесшовной горячекатанной трубы ГОСТ 8732-78 и могут быть защищены горячим цинком по ГОСТ 9.307-89 или покрыты грунтом под покраску эмалью ПФ нужного цвета.
Изготовление металлических силовых опор в соответствии с СНиП 111-41-76 (СП 85.133300 "Контактные сети электрифицированного транспорта"),ГОСТ 23118-2012, ОСТ 26.260.758-2003.
Все цены указаны с учётом НДС.
Отправить заявку