21-07-2022
Цены на переносные пешеходные ограждения
Актуальность на 15.09.2020.
Внимание! Завод принимает заказы на изготовление переносных пешеходных ограждений (фан-барьеры) от 100 шт.
Цена руб./шт. с НДС от 100шт. | ||||
Наименование | Сырьё | Вес кг |
Порошковая краска |
Горячий цинк |
ДИО-1,5 | 35/8 | 11 | 1 900 | 2 050 |
ДИО-2,0 | 35/8 | 12 | 2 100 | 2 300 |
ДИО-2,5 | 35/8 | 14 | 2 300 | 2 600 |
ППО-2,0х1,0 | 38/16 | 15 | 2 300 | 2 700 |
ППО-2,5х1,0 | 38/16 | 19 | 3 000 | 3 700 |
ППО-3,7х1,0 | 38/16 | 22 | 3 500 | 4 200 |
ППО-2,5х1,2 | 38/16 | 20 | 3 500 | 4 000 |
ППО-3,7х1,2 | 38/16 | 24 | 3 900 | 4 600 |
ППО-2,5х1,5 | 38/16 | 21 | 3 450 | 4 100 |
ППО-3,7х1,5 | 28 | 5 000 | 5 500 |
Стоимость порошковая краска типа металлик повышается на 10% от цены обычной краски.
На объёмы более 500 шт. предоставляются дополнительные скидки.