09-09-2024
Цена винтовых свай
Прайс-лист на винтовые сваи БЗСК действителен с 09.01.2023. г.Белгород
Наименование | D мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. | Сваи | Оголовок | ||
Краска ЭП руб./шт. | Горячий цинк руб./шт. | Краска ЭП руб./шт. | Горячий цинк руб./шт. | ||||
СВС-57 | 57 | 200 | 2,0 | 1 250 | 1 725 | 320 | 400 |
СВС-57 | 57 | 200 | 2,5 | 1 500 | 1 950 | 320 | 400 |
СВС-57 | 57 | 200 | 3,0 | 1 650 | 2 025 | 320 | 400 |
СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 1 750 | 2 325 |
320 |
400 |
СВС-57 | 57 | 200 | 4,0 | 1 850 | 2 625 | 320 | 400 |
СВС-57 | 57 | 200 | 4,5 | 2 100 | 2 850 | 320 | 400 |
СВС-57 | 57 | 200 | 5,0 | 2 200 | 3 150 | 320 | 400 |
СВС-76 | 76 | 250 | 2,0 | 2 550 | 2 100 | 320 | 400 |
СВС-76 | 76 | 250 | 2,5 | 2 800 | 2 325 | 320 | 400 |
СВС-76 | 76 | 250 | 3,0 | 3 100 | 2 800 | 320 | 400 |
СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 3 350 | 3 200 | 320 | 400 |
СВС-76 | 76 | 250 | 4,0 | 3 600 | 3 600 | 320 | 400 |
СВС-76 | 76 | 250 | 4,5 | 3 850 | 3 900 | 320 | 400 |
СВС-76 | 76 | 250 | 5,0 | 3 950 | 4 300 | 320 | 400 |
СВС-89 | 89 | 250 | 2,0 | 2 500 | 3 430 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 2,5 | 2 750 | 4 000 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 3,0 | 3 000 | 4 600 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 3 500 | 4 500 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 4,0 | 3 850 | 5 600 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 4,5 | 4 000 | 5 900 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 5,0 | 4 800 | 6 200 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 5,5 | 5 300 | 7 000 | 400 | 500 |
СВС-89 | 89 | 250 | 6,0 | 5 600 | 7 500 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 2,0 | 3 000 | 4 200 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 2,5 | 3 650 | 4 800 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 3,0 | 3 900 | 5 500 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 3,5 | 4 400 | 6 100 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 4,0 | 4 800 | 6 800 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 4,5 | 5 000 | 7 400 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 5,0 | 5 600 | 7 900 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 5,5 | 6 000 | 8 600 | 400 | 500 |
СВС-108 | 108 | 300 | 6,0 | 6 300 | 9 300 | 400 | 500 |
СВС-133 | 133 | 350 | 3,0 | 4 800 | 6 700 | 600 | 800 |
СВС-133 | 133 | 350 | 3,5 | 5 400 | 7 500 | 600 | 800 |
СВС-133 | 133 | 350 | 4,0 | 6 000 | 8 300 | 600 | 800 |
СВС-133 | 133 | 350 | 4,5 | 6 500 | 8 800 | 600 | 800 |
СВС-133 | 133 | 350 | 5,0 | 6 900 | 9 900 | 600 | 800 |
СВС-133 | 133 | 350 | 5,5 | 7 500 | 10 600 | 600 | 800 |
СВС-133 | 133 | 350 | 6,0 | 8 000 | 11 500 | 600 | 800 |
СВС-159 | по запросу | ||||||
СВС-219 | по запросу | ||||||
СВС-325 | по запросу | ||||||
Цена для удлиннители для всех видов свай по запросу |
Сваи винтовые горячеоцинкованные по ГОСТ 9.307-89 Белгородского Завода Стальных Конструкций
Для покупателей свыше 100 штук предусмотрены скидки.
В компании Белгородский Завод Стальных Конструкций можно купить винтовые сваи по выгодной цене.
Отдел продаж винтовых свай в Белгороде +7 (929) 002-34-73, +7(4722) 40-25-14
Отправить заявку